TWL
JUNKERS
ATTACK FD
ATTACK FD
¯eliwny kocio³ na paliwa sta³e
Kocio³ przeznaczony do ogrzewania domów jednorodzinnych oraz ma³ych zak³adów przemys³owych – niezawodny kocio³ na wszelkiego rodzaju paliwa o bardzo d³ugiej ¿ywotno¶ci z now± konstrukcj± wymiennika ¿eliwnego. Kocio³ ATTACK FD przeznaczony jest do spalania wêgla kamiennego, koksu lub drewno.
- Wysoka ¿ywotno¶æ wymiennika ¿eliwnego, który jest wyj±tkowo odporny na korozjê niskich temperatur
- Wysoka sprawno¶æ do 85%
- Szeroki zakres mocy w zale¿no¶ci od ilo¶ci cz³onów
- Gwarancja na korpus ¿eliwny 5 lat
- Niezawodno¶æ elementów regulacyjnych i zabezpieczaj±cych
- Prosta manipulacja i utrzymanie
- Prosta monta¿ obudowy kot³a podczas monta¿u kot³a w kot³owni
- Ma³e wymagania na ci±g kominowy
- Korzystne umieszczenie bezpo¶redniego regulatora mocy
- Zwiêkszona pojemno¶æ zasobnika pozwalaj±ca na wk³adanie wiêkszych kawa³ków drewna
Parametry techniczne:
| FD20 | FD 26 | FD 32 | FD 36 | FD 42 | ||
| Ilo¶æ cz³onów | szt. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Koks: | ||||||
| Moc nominalna | kW | 20 | 26 | 32 | 36 | 42 |
| Zu¿ycie paliwa przy mocy nominalnej | kg/h | 3,7 | 4,8 | 5,9 | 6,66 | 7,77 |
| Moc minimalna | kW | 6 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 |
| Zu¿ycie paliwa przy mocy minimalnej | kg/h | 1,11 | 1,48 | 1,76 | 2,04 | 2,31 |
| Wêgiel kamienny: | ||||||
| Moc nominalna | kW | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |
| Zu¿ycie paliwa przy mocy nominalnej | kg/h | 3,6 | 4,6 | 5,2 | 6,4 | 7,5 |
| Moc minimalna | kW | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| Zu¿ycie paliwa przy mocy minimalnej | kg/h | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3,2 | 3,7 |
| Drewno: | ||||||
| Moc nominalna | kW | 16 | 20 | 25 | 30 | 34 |
| Zu¿ycie paliwa przy mocy nominalnej | kg/h | 4,85 | 6,11 | 7,38 | 8,65 | 9,92 |
| Moc minimalna | kW | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 |
| Zu¿ycie paliwa przy mocy minimalnej | kg/h | 2,15 | 2,52 | 2,89 | 3,26 | 4,63 |
| Pojemno¶æ komory spalania | dm3 | 25,5 | 34 | 42,5 | 51 | 59,5 |
| Objêto¶æ wody w kotle | l | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 |
| Maksymalne ci¶nienie eksploatacyjne | Mpa | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Masa kot³a | kg | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 |
| G³êboko¶æ kot³a | mm | 455 | 555 | 655 | 755 | 855 |
| Wysoko¶æ kot³a | mm | 1101 | ||||
| Szeroko¶æ kot³a | mm | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| D³ugo¶æ komory spalania | mm | 290 | 390 | 490 | 590 | 690 |
| Szeroko¶æ komory spalania | mm | 300 | ||||
| Wymiary otworu nape³niaj±cego (S x W) | mm | 230 x 310 | ||||
| Sprawno¶æ | % | 78-82 | ||||
| Ci¶nienie próbne | MPa | 0,8 | ||||
| Przy³±cze zasilania | cal | G2 Js | ||||
| Przy³±cze spirali sch³adzaj±cej | cal | G 1/2 Js | ||||
Copyright 2008 by P.P.H.U. BADO
Kot³y C.O. DAKON i ATMOS
Kot³y C.O. DAKON i ATMOS





Projekt i wykonanie